按照《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)環境保護*法》“第五十五條 重點排污單位應當如實向社會公開其主要(yào / yāo)污染物的(de)名稱、排放方式、排放濃度和(hé / huò)總量、超标排放情況,以(yǐ)及防治污染設施的(de)建設和(hé / huò)運行情況,接受社會監督。”現将河南興源制藥有限公司2023年度固體廢物産生、貯存、處置信息予以(yǐ)公示。如有異議,請将意見反饋至中傑藥業安全環保部。聯系電話:0373-5071777;郵箱:zhongjieyaoye@126.com。
附件:固體廢物信息清單
單位名稱 | 河南興源制藥有限公司 | 單位地(dì / de)址 | 新鄉市火車南站 | ||||
法人(rén)姓名 | 馬克光 | 電話 | 13525012959 | 負責人(rén) | 陳甯 | 電話 | 13937330388 |
一(yī / yì /yí)般固廢貯存場1處、300平米 | 危險廢物貯存場1處、30平米 | ||||||
固體廢物名稱 | 一(yī / yì /yí)般固廢/危險廢物及代碼 | 年産生量(噸) | *終去向 | ||||
中藥藥渣 | 一(yī / yì /yí)般固廢SW23 | 176 | 新鄉縣蓮戶種植專.業合作社 | ||||
生化污泥 | 一(yī / yì /yí)般固廢SW07 | 0.79 | 新鄉縣萬安保潔服務有限公司 | ||||
廢UV-光氧燈管 | 危險廢物900-023-29 | 0.0029 | 危廢間暫存 | ||||
醫藥廢物 | 危險廢物272-005-02 | 2 | 中環信環保有限公司 | ||||
實驗室廢液 | 危險廢物900-047-49 | 0.3125 | 中環信環保有限公司 | ||||
廢活性炭 | 危險廢物900-039-49 | 0.3695 | 中環信環保有限公司 |
河南興源制藥有限公司
2024年 1 月 1日